TK – Technická kontrola | KATEGÓRIA | CENA € | |
1. | Motocykel, trojkolka, štvorkolka | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 | 44,00 € |
2. | Osobné voz., nákladné voz. | M1, N1 | 50,00 € |
3. | Osobné voz., nákladné voz. + LPG, CNG, LNG, HYBRID | M1, N1 | 58,00 € |
4. | Autobus, nákladné voz. | M2, M3, N2, N3 | 72,00 € |
5. | Prípojné voz., prípojné voz. za traktor | O2, R2 | 38,00 € |
6. | Prípojné voz., prípojné voz. za traktor | O3, O4, R3, R4 | 50,00 € |
7. | Traktor | T1, T2, T3, T4 | 68,00 € |
8. | Administratívna kontrola | Všetky kategórie | 24,00 € |
9. | Opakovaná, zvláštna TK | M1, N1, L, O2, R2 | 28,00 € |
10. | Opakovaná, zvláštna TK | M2, M3, N2, N3, T, O3, O4, R3, R4 |
41,00 € |
11. | Zvláštna T | Všetky kategórie | 55,00 € |
12. | Doplnenie údajov pri JDV |
L, M1, N1 / M2, M3, N2,N3, T, O |
14,00 € / 30,00 € |
13. | Opis protokolu | Všetky kategórie | 11,00 € |
14. | Nastavenie svetlometov | Všetky kategórie | 14,00 € |
15. | Kontrola bŕzd na valcovej skúšačke | Osobné / Nákladné | 22,00 € / 27,00 € |
16. | TK ZVLÁŠTNA/OPAKOVANÁ Z INEJ STK | M1, N1, L, O2, R2 | 42,00 € |
17. | TK ZVLÁŠTNA/OPAKOVANÁ Z INEJ STK | M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4 | 67,00 € |
EK – Emisná kontrola | |||
18. | Osobné voz., nákladné voz. | M1, N1 | 46,00 € |
19. | Osobné voz., nákladné voz., traktor | M2, M3, N2, N3, T | 70,00 € |
20. | Osobné, Dodávkové + LPG, CNG, LNG, HYBRID | M1, N1 | 59,00 € |
21. | EK OPAKOVANÁ Z INEJ STK | M2, M3, N2, N3, T | 67,00 € |
22. | Opakovaná | M1, N1 | 28,00 € |
23. | Opakovaná/zvláštna |
M2, M3, N2, N3, T |
44,00 € |
24. | Administratívna | Všetky kategórie | 24,00 € |
25. | EK URGENT | 60,00 € | |
26. | TK URGENT | 60,00 € | |
27. | URGENTNÝ POPLTOK TK+EK | 120,00 € | |
28. | Kontrolné meranie emisií bez protokolu | 24,00 € | |
29. | EK OPAKOVANÁ Z INEJ STK | M1, N1 | 41,00 € |
30. | EK PO PRAVIDELNEJ NESPÔSOBILEJ u nás | M1, N1 | 31,00 € |
50. | TK OSV | CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA | |
51. | TK VOP | CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA | |
52. | EK OSV | CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA | |
53. | EK VOP | CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA | |
60. | Doplnkový tovar |
Cenník výkonov kontroly originality cestných vozidiel – KO
Druh vozidla | Kategória | Cena s DPH s nálepkami | |
70. | Motocykel a štvorkolky do, nad 50 ccm | L | 62 € |
71. | Osobné automobily | M1, N1 | 103 € |
74. | Terénne vozidlá | G | 123 € |
76. | Mikrobusy a autobusy do 5000 kg | M2 | 128 € |
77. | Mikrobusy a autobusy nad 5000 kg | M3 | 144 € |
78. | Nákladné vozidlá do 3500 kg | N1 | 113 € |
79. | Nákladné vozidlá do 12000 kg | N2 | 164 € |
80. | Nákladné vozidlá nad 12000 kg | N3 | 195 € |
81. | Prípojné vozidlá do 3500 kg | O1, O2 | 72 € |
82. | Prípojné vozidlá nad 3500 kg | O3 | 77 € |
83. | Prípojné vozidlá nad 10000 kg | O4 | 118 € |
84. | Traktory | T1, T2, T3, T4, T5 | 154 € |
85. | Prípojné vozidlá | R1, R2, R3, R4, R5 | 72 € |
86. | Adminitratívna kontrola podľa kategórie vozidla | 75% z pôvodnej ceny | |
87. | Pracovný stroj | 175 € |
V cene kontroly je započítaný „Odborný posudok o kontrole originality“ (2x tlačivo)
V cene kontroly originality nie je započítaná kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.
Kopírovanie | 0,1 € | |
RFID + Bezpečnostné nálepky | 15,5 € | |
Nálepky | 6,5 € |
Uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.
Cenník TK a EK je platný od: 11.1.2025 do vydania nového cenníka.
Cennik KO je platný od 2.1.2025 do vydania nového cenníka.